ネツダス
「ネツダス(NETSUDAS)」は、奥州保健所管内の感染症の「いま」を迅速に捉える事ができます。
奥州保健所から発表される公的なデータに基づき、管内の患者数の推移や傾向をリアルタイムでグラフ化し、地域の状況把握に役立てることができます。
- 毎週水曜日に 岩手県感染症情報センター より公表される「週報速報 - 感染症発生動向」を基にしています。
病状別感染者数
| 感染症名 | 2025年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月8日 | 9月15日 | 9月22日 | 9月29日 | 10月6日 | 10月13日 | 10月20日 | 10月27日 | 11月3日 | 11月10日 | |
| インフル | 3 | 13 | 57 | 142 | 305 | 324 | ||||
| RS | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| プール熱 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 溶連菌 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 |
| 胃腸炎 | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | |||
| 水ぼうそう | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 手足口病 | 1 | 1 | ||||||||
| りんご病 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 発疹 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| ヘルパン | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| おたふく | ||||||||||
| 結膜炎 | ||||||||||
| はやり目 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| コロナ | 53 | 47 | 52 | 44 | 34 | 28 | 19 | 16 | 21 | 31 |
