- 2026/05 5(火) 8:54奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2026年05月05日 08時54分)
- 2026/04 27(月) 5:24奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度5強)(2026年04月27日 05時24分)
- 2026/04 27(月) 1:57奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2026年04月27日 01時57分)
- 2026/04 26(日) 15:43奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度2)(2026年04月26日 15時43分)
- 2026/04 24(金) 14:13奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度2)(2026年04月24日 14時13分)
- 2026/04 22(水) 9:01奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2026年04月22日 09時01分)
- 2026/04 22(水) 3:44奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度2)(2026年04月22日 03時44分)
- 2026/04 20(月) 21:56奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2026年04月20日 21時56分)
- 2026/04 20(月) 17:32奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度2)(2026年04月20日 17時32分)
- 2026/04 20(月) 16:53奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度5強)(2026年04月20日 16時53分)
- 2026/04 20(月) 16:53(M7.4→M7.5)奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度5強)(2026年04月20日 16時53分)
- 2026/04 12(日) 22:00奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2026年04月12日 22時00分)
- 2026/04 4(土) 19:36奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2026年04月04日 19時36分)
- 2026/04 2(木) 23:22奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度2)(2026年04月02日 23時22分)
- 2026/04 2(木) 9:52奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2026年04月02日 09時52分)
- 2026/03 31(火) 4:06奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2026年03月31日 04時06分)
- 2026/03 26(木) 23:18奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度4)(2026年03月26日 23時18分)
- 2026/03 26(木) 23:18奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度4)(2026年03月26日 23時18分)
- 2026/03 14(土) 4:55奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2026年03月14日 04時55分)
- 2026/03 10(火) 15:28奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度4)(2026年03月10日 15時28分)
