- 2026/03 14(土) 4:55奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2026年03月14日 04時55分)
- 2026/03 10(火) 15:28奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度4)(2026年03月10日 15時28分)
- 2026/03 10(火) 0:46奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度2)(2026年03月10日 00時46分)
- 2026/03 8(日) 22:17奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2026年03月08日 22時17分)
- 2026/03 8(日) 22:08奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2026年03月08日 22時08分)
- 2026/03 7(土) 5:31奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2026年03月07日 05時31分)
- 2026/02 25(水) 3:16奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2026年02月25日 03時16分)
- 2026/01 28(水) 19:45奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2026年01月28日 19時45分)
- 2026/01 24(土) 18:00奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度2)(2026年01月24日 18時00分)
- 2026/01 22(木) 23:31奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2026年01月22日 23時31分)
- 2026/01 17(土) 4:34奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2026年01月17日 04時34分)
- 2026/01 11(日) 13:15奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度4)(2026年01月11日 13時15分)
- 2025/12 31(水) 23:27奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度4)(2025年12月31日 23時27分)
- 2025/12 31(水) 8:51奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度2)(2025年12月31日 08時51分)
- 2025/12 26(金) 1:17奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2025年12月26日 01時17分)
- 2025/12 21(日) 10:29奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度4)(2025年12月21日 10時29分)
- 2025/12 18(木) 9:50奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度2)(2025年12月18日 09時50分)
- 2025/12 16(火) 14:38奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2025年12月16日 14時38分)
- 2025/12 16(火) 11:45奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2025年12月16日 11時45分)
- 2025/12 12(金) 12:21奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2025年12月12日 12時21分)
