- 2026/06 13(土) 4:49奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2026年06月13日 04時49分)
- 2026/06 11(木) 23:22奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度2)(2026年06月11日 23時22分)
- 2026/06 7(日) 3:52奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度2)(2026年06月07日 03時52分)
- 2026/05 27(水) 5:21奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度2)(2026年05月27日 05時21分)
- 2026/05 25(月) 17:14奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度2)(2026年05月25日 17時14分)
- 2026/05 17(日) 9:07奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度2)(2026年05月17日 09時07分)
- 2026/05 15(金) 20:22奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度5弱)(2026年05月15日 20時22分)
- 2026/05 14(木) 5:01奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度4)(2026年05月14日 05時01分)
- 2026/05 9(土) 11:43奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度2)(2026年05月09日 11時43分)
- 2026/05 5(火) 8:54奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2026年05月05日 08時54分)
- 2026/04 27(月) 5:24奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度5強)(2026年04月27日 05時24分)
- 2026/04 27(月) 1:57奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2026年04月27日 01時57分)
- 2026/04 26(日) 15:43奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度2)(2026年04月26日 15時43分)
- 2026/04 24(金) 14:13奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度2)(2026年04月24日 14時13分)
- 2026/04 22(水) 9:01奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2026年04月22日 09時01分)
- 2026/04 22(水) 3:44奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度2)(2026年04月22日 03時44分)
- 2026/04 20(月) 21:56奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2026年04月20日 21時56分)
- 2026/04 20(月) 17:32奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度2)(2026年04月20日 17時32分)
- 2026/04 20(月) 16:53奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度5強)(2026年04月20日 16時53分)
- 2026/04 20(月) 16:53(M7.4→M7.5)奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度5強)(2026年04月20日 16時53分)
