2026年08月28日 04時54分 奥州市で揺れを感じる地震が発生しました。
震源地:青森県東方沖(緯度 40.6度 経度 142.3度)
マグニチュード:4.6
震源の深さ:50km
最大震度:震度3
津波の発生はありません
各地の震度は以下の通りです。
震源地
各地の震度

各地の震度(詳細)
| 震度 | 都道府県 | 市区町村 |
|---|---|---|
| 震度3 | 青森県 | 八戸市内丸 八戸市湊町 階上町道仏 青森南部町苫米地 |
| 岩手県 | 軽米町軽米 | |
| 震度2 | 北海道 | 函館市泊町 |
| 青森県 | おいらせ町上明堂 おいらせ町中下田 むつ市大畑町中島 七戸町森ノ上 三戸町在府小路町 三沢市桜町 五戸町倉石中市 五戸町古舘 八戸市南郷 八戸市島守 六戸町犬落瀬 東北町上北南 東通村砂子又沢内 野辺地町田狭沢 野辺地町野辺地 青森南部町平 青森南部町沖田面 | |
| 岩手県 | 一戸町高善寺 久慈市枝成沢 九戸村伊保内 二戸市浄法寺町 八幡平市田頭 岩手洋野町大野 岩手洋野町種市 岩手町五日市 盛岡市渋民 盛岡市薮川 矢巾町南矢幅 葛巻町葛巻元木 | |
| 震度1 | 北海道 | 函館市新浜町 |
| 青森県 | つがる市柏 むつ市川内町 むつ市脇野沢 むつ市金曲 むつ市金谷 七戸町七戸 五所川原市敷島町 五所川原市相内 佐井村長後 六ヶ所村出戸 六ヶ所村尾駮 十和田市奥瀬 十和田市西二番町 十和田市西十二番町 外ヶ浜町蟹田 平内町小湊 平内町東田沢 新郷村戸来 東通村白糠 東通村砂子又蒲谷地 横浜町寺下 横浜町林ノ脇 田子町田子 蓬田村阿弥陀川 青森市中央 青森市花園 | |
| 岩手県 | 一関市千厩町 一関市室根町 久慈市山形町 久慈市川崎町 久慈市長内町 二戸市石切所 二戸市福岡 住田町世田米 八幡平市叺田 八幡平市大更 八幡平市野駄 北上市柳原町 大槌町上町 大船渡市大船渡町 奥州市胆沢 宮古市五月町 宮古市区界 宮古市川井 宮古市田老 宮古市茂市 宮古市鍬ヶ崎 山田町八幡町 山田町大沢 普代村銅屋 滝沢市鵜飼 田野畑村役場 盛岡市山王町 盛岡市馬場町 紫波町紫波中央駅前 花巻市大迫町 花巻市大迫総合支所 花巻市東和町 花巻市石鳥谷町 葛巻町役場 葛巻町消防分署 西和賀町沢内川舟 遠野市青笹町 野田村野田 釜石市中妻町 | |
| 宮城県 | 栗原市栗駒 気仙沼市笹が陣 気仙沼市赤岩 涌谷町新町裏 石巻市桃生町 | |
| 秋田県 | 小坂町小坂砂森 |

