- 2026/04 22(水) 9:01奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2026年04月22日 09時01分)
- 2026/04 20(月) 21:56奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2026年04月20日 21時56分)
- 2026/04 12(日) 22:00奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2026年04月12日 22時00分)
- 2026/04 4(土) 19:36奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2026年04月04日 19時36分)
- 2026/04 2(木) 9:52奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2026年04月02日 09時52分)
- 2026/03 31(火) 4:06奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2026年03月31日 04時06分)
- 2026/03 14(土) 4:55奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2026年03月14日 04時55分)
- 2026/03 8(日) 22:17奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2026年03月08日 22時17分)
- 2026/03 8(日) 22:08奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2026年03月08日 22時08分)
- 2026/03 7(土) 5:31奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2026年03月07日 05時31分)
- 2026/02 25(水) 3:16奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2026年02月25日 03時16分)
- 2026/01 28(水) 19:45奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2026年01月28日 19時45分)
- 2026/01 22(木) 23:31奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2026年01月22日 23時31分)
- 2026/01 17(土) 4:34奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2026年01月17日 04時34分)
- 2025/12 26(金) 1:17奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2025年12月26日 01時17分)
- 2025/12 16(火) 14:38奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2025年12月16日 14時38分)
- 2025/12 16(火) 11:45奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2025年12月16日 11時45分)
- 2025/12 12(金) 12:21奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2025年12月12日 12時21分)
- 2025/12 9(火) 18:09奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2025年12月09日 18時09分)
- 2025/12 9(火) 3:56奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2025年12月09日 03時56分)
