- 2026/01 22(木) 23:31奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2026年01月22日 23時31分)
- 2026/01 17(土) 4:34奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2026年01月17日 04時34分)
- 2025/12 26(金) 1:17奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2025年12月26日 01時17分)
- 2025/12 16(火) 14:38奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2025年12月16日 14時38分)
- 2025/12 16(火) 11:45奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2025年12月16日 11時45分)
- 2025/12 12(金) 12:21奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2025年12月12日 12時21分)
- 2025/12 9(火) 18:09奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2025年12月09日 18時09分)
- 2025/12 9(火) 3:56奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2025年12月09日 03時56分)
- 2025/12 8(月) 23:33奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2025年12月08日 23時33分)
- 2025/12 1(月) 2:26奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2025年12月01日 02時26分)
- 2025/11 18(火) 4:06奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2025年11月18日 04時06分)
- 2025/11 10(月) 16:23奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2025年11月10日 16時23分)
- 2025/11 10(月) 12:00奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2025年11月10日 12時00分)
- 2025/11 9(日) 18:28奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2025年11月09日 18時28分)
- 2025/11 9(日) 18:10奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2025年11月09日 18時10分)
- 2025/11 9(日) 17:54奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2025年11月09日 17時54分)
- 2025/11 9(日) 17:49奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2025年11月09日 17時49分)
- 2025/11 9(日) 7:15奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2025年11月09日 07時15分)
- 2025/11 9(日) 6:04奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2025年11月09日 06時04分)
- 2025/11 1(土) 23:44奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2025年11月01日 23時44分)
