2024年06月20日 14時38分 奥州市で揺れを感じる地震が発生しました。
震源地:岩手県沖(緯度 40.1度 経度 142.5度)
マグニチュード:4.6
震源の深さ:40km
最大震度:震度2
津波の発生はありません
各地の震度は以下の通りです。
震度 | 都道府県 | 市区町村 |
---|---|---|
震度2 | 岩手県 | 二戸市浄法寺町 八幡平市叺田 八幡平市田頭 八幡平市野駄 北上市相去町 宮古市田老 普代村銅屋 滝沢市鵜飼 盛岡市山王町 盛岡市渋民 盛岡市薮川 盛岡市馬場町 矢巾町南矢幅 紫波町紫波中央駅前 葛巻町葛巻元木 軽米町軽米 |
青森県 | 三戸町在府小路町 五戸町古舘 八戸市内丸 八戸市南郷 八戸市湊町 野辺地町田狭沢 階上町道仏 青森南部町平 青森南部町沖田面 青森南部町苫米地 | |
震度1 | 北海道 | 函館市泊町 |
宮城県 | 大崎市古川三日町 大崎市田尻 栗原市志波姫 栗原市栗駒 栗原市築館 栗原市若柳 気仙沼市笹が陣 気仙沼市赤岩 涌谷町新町裏 登米市中田町 登米市東和町 登米市迫町 石巻市桃生町 | |
岩手県 | 一戸町高善寺 一関市千厩町 一関市大東町 一関市室根町 一関市東山町 一関市花泉町 一関市藤沢町 久慈市山形町 久慈市川崎町 久慈市枝成沢 久慈市長内町 九戸村伊保内 二戸市石切所 二戸市福岡 住田町世田米 八幡平市大更 北上市柳原町 大槌町上町 大船渡市大船渡町 大船渡市猪川町 奥州市前沢 奥州市水沢佐倉河 奥州市水沢大鐘町 奥州市江刺 奥州市胆沢 奥州市衣川 宮古市五月町 宮古市区界 宮古市川井 宮古市茂市 宮古市鍬ヶ崎 山田町八幡町 山田町大沢 岩手洋野町大野 岩手洋野町種市 岩手町五日市 岩泉町岩泉 平泉町平泉 田野畑村役場 田野畑村田野畑 花巻市大迫町 花巻市大迫総合支所 花巻市材木町 花巻市東和町 花巻市石鳥谷町 葛巻町役場 西和賀町沢内太田 西和賀町沢内川舟 遠野市青笹町 野田村野田 金ケ崎町西根 釜石市中妻町 釜石市只越町 雫石町千刈田 雫石町西根上駒木野 | |
秋田県 | 仙北市田沢湖生保内上清水 北秋田市新田目 北秋田市花園町 大仙市高梨 大館市早口 大館市桜町 小坂町小坂砂森 横手市大雄 横手市雄物川町今宿 | |
青森県 | おいらせ町上明堂 おいらせ町中下田 むつ市大畑町中島 むつ市川内町 むつ市脇野沢 むつ市金曲 七戸町七戸 七戸町森ノ上 三沢市桜町 五戸町倉石中市 八戸市島守 六ヶ所村尾駮 六戸町犬落瀬 十和田市奥瀬 十和田市西二番町 十和田市西十二番町 外ヶ浜町蟹田 平内町東田沢 東北町上北南 東北町塔ノ沢山 東通村白糠 東通村砂子又沢内 東通村砂子又蒲谷地 横浜町寺下 横浜町林ノ脇 田子町田子 青森市花園 |
気象庁:気象庁-地震情報