- 2026/01 11(日) 13:15奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度4)(2026年01月11日 13時15分)
- 2025/12 31(水) 23:27奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度4)(2025年12月31日 23時27分)
- 2025/12 21(日) 10:29奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度4)(2025年12月21日 10時29分)
- 2025/12 12(金) 11:44奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度4)(2025年12月12日 11時44分)
- 2025/12 12(金) 11:44奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度4)(2025年12月12日 11時44分)
- 2025/12 10(水) 23:52奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度4)(2025年12月10日 23時52分)
- 2025/12 9(火) 6:52奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度4)(2025年12月09日 06時52分)
- 2025/11 9(日) 17:03奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度4)(2025年11月09日 17時03分)
- 2025/11 9(日) 17:03奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度4)(2025年11月09日 17時03分)
- 2025/10 7(火) 9:30奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度4)(2025年10月07日 09時30分)
- 2025/10 5(日) 0:21奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度4)(2025年10月05日 00時21分)
- 2025/08 30(土) 1:29奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度4)(2025年08月30日 01時29分)
- 2025/05 31(土) 17:37奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度4)
- 2024/12 28(土) 4:10奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度4)
- 2024/09 26(木) 16:01奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度4)
- 2024/07 28(日) 0:58奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度4)
- 2024/06 23(日) 12:12奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度4)
- 2024/04 4(木) 12:16奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度4)
- 2024/03 17(日) 6:17奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度4)
- 2023/11 20(月) 6:01奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度4)
