- 2026/04 17(金) 15:06江刺玉里柳沢 でクマ出没 4月17日14:40頃
- 2026/04 17(金) 6:17奥州市に対する気象情報が発表になりました(2026年04月17日 06時17分)
- 2026/04 17(金) 5:25奥州市に対する気象情報が発表になりました(2026年04月17日 05時25分)
- 2026/04 16(木) 15:40サギメールの発生について
- 2026/04 16(木) 12:02新型コロナウイルス感染症を含む感染症週報(04/06~04/12)
- 2026/04 16(木) 10:14奥州市に対する気象情報が発表になりました(2026年04月16日 10時14分)
- 2026/04 16(木) 4:06奥州市に対する気象情報が発表になりました(2026年04月16日 04時06分)
- 2026/04 15(水) 23:16奥州市に対する気象情報が発表になりました(2026年04月15日 23時16分)
- 2026/04 15(水) 16:08奥州市に対する気象情報が発表になりました(2026年04月15日 16時08分)
- 2026/04 15(水) 13:11江刺広瀬下西風 でクマ出没 4月15日9:10頃
- 2026/04 14(火) 20:09奥州市に対する気象情報が発表になりました(2026年04月14日 20時09分)
- 2026/04 14(火) 18:42江刺梁川水上沢及び武道坂 でクマ出没 4月10日〜13日
- 2026/04 14(火) 10:06奥州市に対する気象情報が発表になりました(2026年04月14日 10時06分)
- 2026/04 14(火) 6:17奥州市に対する気象情報が発表になりました(2026年04月14日 06時17分)
- 2026/04 14(火) 2:49奥州市に対する気象情報が発表になりました(2026年04月14日 02時49分)
- 2026/04 13(月) 16:08奥州市に対する気象情報が発表になりました(2026年04月13日 16時08分)
- 2026/04 13(月) 10:12奥州市に対する気象情報が発表になりました(2026年04月13日 10時12分)
- 2026/04 13(月) 6:13奥州市に対する気象情報が発表になりました(2026年04月13日 06時13分)
- 2026/04 13(月) 2:42奥州市水沢で火災(一般建物)が発生しました
- 2026/04 12(日) 22:00奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2026年04月12日 22時00分)
