2024年07月28日 19時13分 奥州市で揺れを感じる地震が発生しました。
震源地:三陸沖(緯度 39.5度 経度 143.6度)
マグニチュード:5.3
震源の深さ:10km
最大震度:震度2
津波の発生はありません
各地の震度は以下の通りです。
震度 | 都道府県 | 市区町村 |
---|---|---|
震度2 | 宮城県 | 登米市迫町 |
岩手県 | 宮古市田老 普代村銅屋 盛岡市山王町 盛岡市渋民 盛岡市薮川 矢巾町南矢幅 | |
震度1 | 宮城県 | 丸森町鳥屋 大崎市古川三日町 大崎市古川大崎 大崎市岩出山 大崎市松山 大崎市田尻 大河原町新南 宮城加美町中新田 宮城加美町小野田 宮城美里町木間塚 岩沼市桜 松島町高城 栗原市一迫 栗原市志波姫 栗原市栗駒 栗原市築館 栗原市花山 栗原市若柳 栗原市高清水 気仙沼市唐桑町 気仙沼市笹が陣 気仙沼市赤岩 登米市中田町 登米市南方町 登米市登米町 登米市米山町 石巻市前谷地 石巻市大街道南 石巻市桃生町 |
山形県 | 中山町長崎 河北町吉田 | |
岩手県 | 一関市千厩町 一関市花泉町 久慈市川崎町 住田町世田米 八幡平市大更 八幡平市田頭 北上市柳原町 大船渡市大船渡町 奥州市水沢佐倉河 奥州市水沢大鐘町 宮古市五月町 山田町八幡町 山田町大沢 岩手町五日市 盛岡市馬場町 紫波町紫波中央駅前 花巻市大迫町 花巻市東和町 花巻市石鳥谷町 遠野市青笹町 野田村野田 釜石市中妻町 釜石市只越町 雫石町千刈田 雫石町西根上駒木野 | |
秋田県 | 井川町北川尻 仙北市田沢湖生保内宮ノ後 大仙市刈和野 大仙市北長野 大仙市大曲花園町 大仙市太田町太田 大仙市高梨 横手市大雄 由利本荘市前郷 由利本荘市西目町沼田 秋田市河辺和田 秋田市雄和新波 | |
青森県 | おいらせ町上明堂 おいらせ町中下田 七戸町七戸 七戸町森ノ上 三戸町在府小路町 五戸町古舘 八戸市南郷 六戸町犬落瀬 東北町上北南 階上町道仏 青森南部町平 青森南部町苫米地 |
気象庁:気象庁-地震情報