2024年12月13日 18時17分 奥州市で揺れを感じる地震が発生しました。
震源地:宮城県沖(緯度 38.8度 経度 142.2度)
マグニチュード:4.1
震源の深さ:80km
最大震度:震度2
津波の発生はありません
各地の震度は以下の通りです。
震度 | 都道府県 | 市区町村 |
---|---|---|
震度2 | 宮城県 | 気仙沼市笹が陣 涌谷町新町裏 |
岩手県 | 一関市千厩町 一関市東山町 一関市藤沢町 北上市相去町 大槌町上町 大船渡市大船渡町 奥州市江刺 | |
震度1 | 宮城県 | 大崎市古川三日町 大崎市古川大崎 大崎市松山 大崎市田尻 大崎市鹿島台 岩沼市桜 松島町高城 栗原市一迫 栗原市志波姫 栗原市栗駒 栗原市瀬峰 栗原市築館 栗原市若柳 栗原市金成 栗原市高清水 気仙沼市唐桑町 気仙沼市赤岩 登米市中田町 登米市南方町 登米市東和町 登米市石越町 登米市迫町 石巻市北上町 石巻市桃生町 石巻市泉町 石巻市雄勝町 |
岩手県 | 一関市大東町 一関市室根町 一関市竹山町 一関市花泉町 住田町世田米 八幡平市田頭 北上市柳原町 大船渡市猪川町 奥州市前沢 奥州市水沢佐倉河 奥州市水沢大鐘町 奥州市胆沢 奥州市衣川 宮古市区界 宮古市川井 宮古市田老 山田町大沢 平泉町平泉 盛岡市山王町 盛岡市渋民 盛岡市薮川 盛岡市馬場町 矢巾町南矢幅 花巻市大迫町 花巻市大迫総合支所 花巻市材木町 花巻市東和町 花巻市石鳥谷町 西和賀町沢内川舟 遠野市青笹町 金ケ崎町西根 釜石市中妻町 釜石市只越町 陸前高田市高田町 | |
青森県 | 階上町道仏 |
気象庁:気象庁-地震情報