奥州保健所管内における新型コロナウイルス感染症を含む感染症週報(10/13~10/19)をお知らせします。
| 名称 | 今週 | 先週 | 増減 |
|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 13 | 0 | 13 |
| RSウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 1 | 2 | -1 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1 | 5 | -4 |
| 感染性胃腸炎 | 2 | 7 | -5 |
| 水痘 | 1 | 1 | 0 |
| 手足口病 | 0 | 1 | -1 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 1 | -1 |
| 突発性発疹 | 1 | 0 | 1 |
| ヘルパンギーナ | 3 | 1 | 2 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 |
| 新型コロナウイルス感染症 | 28 | 34 | -6 |

