奥州保健所管内における新型コロナウイルス感染症を含む感染症週報(10/20~10/26)をお知らせします。
| 名称 | 今週 | 先週 | 増減 | 
|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 57 | 13 | 44 | 
| RSウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 
| 咽頭結膜熱 | 0 | 1 | -1 | 
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 3 | 1 | 2 | 
| 感染性胃腸炎 | 0 | 2 | -2 | 
| 水痘 | 0 | 1 | -1 | 
| 手足口病 | 0 | 0 | 0 | 
| 伝染性紅斑 | 1 | 0 | 1 | 
| 突発性発疹 | 0 | 1 | -1 | 
| ヘルパンギーナ | 0 | 3 | -3 | 
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 
| 流行性角結膜炎 | 1 | 0 | 1 | 
| 新型コロナウイルス感染症 | 19 | 28 | -9 | 

