奥州保健所管内における新型コロナウイルス感染症を含む感染症週報(10/27~11/02)をお知らせします。
| 名称 | 今週 | 先週 | 増減 |
|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 142 | 57 | 85 |
| RSウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 3 | 0 | 3 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 6 | 3 | 3 |
| 感染性胃腸炎 | 3 | 0 | 3 |
| 水痘 | 0 | 0 | 0 |
| 手足口病 | 0 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 1 | 1 | 0 |
| 突発性発疹 | 1 | 0 | 1 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 3 | 1 | 2 |
| 新型コロナウイルス感染症 | 16 | 19 | -3 |

