2026年01月14日 16時37分
奥州保健所管内における新型コロナウイルス感染症を含む感染症週報(01/05~01/11)をお知らせします。
| 名称 | 今週 | 先週 | 増減 |
|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 25 | 19 | 6 |
| RSウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 0 | 0 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 12 | 0 | 12 |
| 感染性胃腸炎 | 9 | 3 | 6 |
| 水痘 | 2 | 0 | 2 |
| 手足口病 | 0 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 |
| 突発性発疹 | 4 | 0 | 4 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 |
| 新型コロナウイルス感染症 | 31 | 22 | 9 |

