2026年02月12日 16時37分
奥州保健所管内における新型コロナウイルス感染症を含む感染症週報(02/02~02/08)をお知らせします。
| 名称 | 今週 | 先週 | 増減 |
|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 157 | 85 | 72 |
| RSウイルス感染症 | 9 | 9 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 1 | -1 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 4 | 11 | -7 |
| 感染性胃腸炎 | 27 | 12 | 15 |
| 水痘 | 0 | 0 | 0 |
| 手足口病 | 0 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 2 | 1 | 1 |
| 突発性発疹 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 |
| 新型コロナウイルス感染症 | 48 | 19 | 29 |

