2026年02月18日 16時37分
奥州保健所管内における新型コロナウイルス感染症を含む感染症週報(02/09~02/15)をお知らせします。
| 名称 | 今週 | 先週 | 増減 |
|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 171 | 157 | 14 |
| RSウイルス感染症 | 12 | 9 | 3 |
| 咽頭結膜熱 | 1 | 0 | 1 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 19 | 4 | 15 |
| 感染性胃腸炎 | 23 | 27 | -4 |
| 水痘 | 0 | 0 | 0 |
| 手足口病 | 0 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 2 | -2 |
| 突発性発疹 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 |
| 新型コロナウイルス感染症 | 37 | 48 | -11 |

