2026年02月25日 16時37分
奥州保健所管内における新型コロナウイルス感染症を含む感染症週報(02/16~02/22)をお知らせします。
| 名称 | 今週 | 先週 | 増減 |
|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 152 | 171 | -19 |
| RSウイルス感染症 | 12 | 12 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 1 | 1 | 0 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 19 | 19 | 0 |
| 感染性胃腸炎 | 16 | 23 | -7 |
| 水痘 | 0 | 0 | 0 |
| 手足口病 | 0 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 |
| 突発性発疹 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 |
| 新型コロナウイルス感染症 | 37 | 37 | 0 |

