2026年04月16日 12時02分
奥州保健所管内における新型コロナウイルス感染症を含む感染症週報(04/06~04/12)をお知らせします。
| 名称 | 今週 | 先週 | 増減 |
|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 8 | 8 | 0 |
| RSウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 0 | 0 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 5 | 5 | 0 |
| 感染性胃腸炎 | 5 | 5 | 0 |
| 水痘 | 0 | 0 | 0 |
| 手足口病 | 0 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 1 | 1 | 0 |
| 突発性発疹 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 1 | 1 | 0 |
| 新型コロナウイルス感染症 | 15 | 15 | 0 |

