- 2025/11 5(水) 8:48前沢狐石 でクマ出没 11月5日朝
- 2025/11 4(火) 2:21前沢狐石 でクマ出没 11月1日朝
- 2025/10 30(木) 8:22前沢狐石 でクマ出没 10月30日朝
- 2025/10 29(水) 10:37前沢狐石 でクマ出没 10月29日朝
- 2025/10 28(火) 12:19前沢狐石 でクマ出没 10月28日午前
- 2025/10 27(月) 8:50前沢狐石 でクマ出没 10月27日朝
- 2025/10 25(土) 13:50前沢狐石 でクマ出没 10月25日午後1時45分頃
- 2025/10 24(金) 14:32前沢字狐石 でクマ出没 10月24日朝
- 2025/10 23(木) 9:15前沢狐石でクマ出没の痕跡 10月23日 朝
- 2025/10 16(木) 11:19前沢狐石でクマ出没 10月16日 午前9時23分頃
- 2025/09 25(木) 13:48前沢狐石でクマ出没の痕跡 9月25日 午後1時頃
- 2025/09 24(水) 10:37前沢狐石でクマ出没の痕跡 9月24日 午前6時30分頃
- 2025/09 23(火) 7:38前沢狐石でクマ出没の痕跡 9月23日 午前6時30分頃
- 2025/09 22(月) 10:40前沢狐石でクマ出没の痕跡 9月22日 午前8時30分頃
- 2025/09 20(土) 9:31前沢狐石でクマ出没の痕跡 9月20日 午前8時頃
- 2025/09 19(金) 10:04前沢狐石でクマ出没の痕跡 9月19日 午前8時頃
- 2025/09 10(水) 9:55前沢狐石でクマ出没の痕跡 9月10日 午前8時頃
- 2025/09 8(月) 10:37前沢狐石でクマ出没の痕跡 9月8日 午前9時頃
- 2025/08 25(月) 22:10前沢狐石でクマ出没 8月25日 午後6時40分頃
- 2025/07 27(日) 22:14前沢狐石でクマ出没 7月27日 午後4時25分頃
