奥州保健所管内における新型コロナウイルス感染症を含む感染症週報(09/08~09/14)をお知らせします。
| 名称 | 今週 | 先週 | 増減 | 
|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 3 | 0 | 3 | 
| RSウイルス感染症 | 1 | 0 | 1 | 
| 咽頭結膜熱 | 1 | 1 | 0 | 
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 3 | 4 | -1 | 
| 感染性胃腸炎 | 1 | 2 | -1 | 
| 水痘 | 0 | 1 | -1 | 
| 手足口病 | 0 | 0 | 0 | 
| 伝染性紅斑 | 2 | 6 | -4 | 
| 突発性発疹 | 0 | 0 | 0 | 
| ヘルパンギーナ | 1 | 3 | -2 | 
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 
| 流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 
| 新型コロナウイルス感染症 | 53 | 83 | -30 | 

