2025年09月24日 16時37分
奥州保健所管内における新型コロナウイルス感染症を含む感染症週報(09/15~09/21)をお知らせします。
| 名称 | 今週 | 先週 | 増減 |
|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 0 | 3 | -3 |
| RSウイルス感染症 | 1 | 1 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 1 | -1 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 3 | 3 | 0 |
| 感染性胃腸炎 | 0 | 1 | -1 |
| 水痘 | 0 | 0 | 0 |
| 手足口病 | 1 | 0 | 1 |
| 伝染性紅斑 | 1 | 2 | -1 |
| 突発性発疹 | 1 | 0 | 1 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 1 | -1 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 |
| 新型コロナウイルス感染症 | 47 | 53 | -6 |

