2026年01月28日 19時45分
2026年01月28日 19時45分 奥州市で揺れを感じる地震が発生しました。
震源地:三陸沖(緯度 40.2度 経度 143.1度)
マグニチュード:5.1
震源の深さ:20km
最大震度:震度3
津波の発生はありません
各地の震度は以下の通りです。
震源地
各地の震度

各地の震度(詳細)
| 震度 | 都道府県 | 市区町村 |
|---|---|---|
| 震度3 | 岩手県 | 盛岡市薮川 |
| 震度2 | 岩手県 | 普代村銅屋 滝沢市鵜飼 盛岡市渋民 矢巾町南矢幅 |
| 宮城県 | 涌谷町新町裏 登米市迫町 | |
| 震度1 | 青森県 | おいらせ町上明堂 おいらせ町中下田 七戸町七戸 七戸町森ノ上 三戸町在府小路町 三沢市桜町 五戸町倉石中市 五戸町古舘 八戸市内丸 八戸市南郷 八戸市湊町 六戸町犬落瀬 十和田市西二番町 十和田市西十二番町 外ヶ浜町蟹田 平内町小湊 東北町上北南 東通村砂子又沢内 野辺地町野辺地 階上町道仏 青森南部町平 青森南部町苫米地 青森市花園 鶴田町鶴田 |
| 岩手県 | 久慈市川崎町 二戸市浄法寺町 八幡平市大更 八幡平市田頭 八幡平市野駄 北上市柳原町 北上市相去町 奥州市水沢佐倉河 奥州市水沢大鐘町 宮古市五月町 宮古市田老 山田町大沢 盛岡市山王町 紫波町紫波中央駅前 花巻市大迫町 花巻市材木町 花巻市東和町 花巻市石鳥谷町 遠野市青笹町 野田村野田 釜石市中妻町 雫石町千刈田 雫石町西根上駒木野 | |
| 宮城県 | 丸森町鳥屋 利府町利府 大崎市古川三日町 大崎市松山 大崎市田尻 大崎市鹿島台 大河原町新南 宮城美里町木間塚 東松島市矢本 松島町高城 栗原市一迫 栗原市志波姫 栗原市築館 栗原市若柳 栗原市金成 気仙沼市赤岩 登米市中田町 登米市南方町 登米市登米町 登米市米山町 石巻市前谷地 石巻市大街道南 石巻市桃生町 石巻市相野谷 | |
| 秋田県 | 大仙市刈和野 大仙市大曲花園町 大仙市高梨 横手市大雄 由利本荘市前郷 羽後町西馬音内 | |
| 山形県 | 中山町長崎 |
