- 2026/05 5(火) 8:54奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2026年05月05日 08時54分)
- 2026/04 22(水) 3:44奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度2)(2026年04月22日 03時44分)
- 2026/04 20(月) 21:56奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2026年04月20日 21時56分)
- 2026/04 20(月) 17:32奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度2)(2026年04月20日 17時32分)
- 2026/04 20(月) 16:53奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度5強)(2026年04月20日 16時53分)
- 2026/04 20(月) 16:53(M7.4→M7.5)奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度5強)(2026年04月20日 16時53分)
- 2026/03 26(木) 23:18奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度4)(2026年03月26日 23時18分)
- 2026/03 26(木) 23:18奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度4)(2026年03月26日 23時18分)
- 2026/03 14(土) 4:55奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2026年03月14日 04時55分)
- 2026/03 8(日) 22:17奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2026年03月08日 22時17分)
- 2026/03 8(日) 22:08奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2026年03月08日 22時08分)
- 2026/01 28(水) 19:45奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2026年01月28日 19時45分)
- 2025/12 18(木) 9:50奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度2)(2025年12月18日 09時50分)
- 2025/11 21(金) 21:22奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度2)(2025年11月21日 21時22分)
- 2025/11 18(火) 4:06奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2025年11月18日 04時06分)
- 2025/11 14(金) 4:58奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度2)(2025年11月14日 04時58分)
- 2025/11 12(水) 9:29奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度2)(2025年11月12日 09時29分)
- 2025/11 10(月) 16:23奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2025年11月10日 16時23分)
- 2025/11 10(月) 12:00奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2025年11月10日 12時00分)
- 2025/11 10(月) 0:46奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度2)(2025年11月10日 00時46分)
