- 2025/12 1(月) 2:26奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2025年12月01日 02時26分)
- 2025/11 18(火) 4:06奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2025年11月18日 04時06分)
- 2025/11 10(月) 16:23奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2025年11月10日 16時23分)
- 2025/11 10(月) 12:00奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2025年11月10日 12時00分)
- 2025/11 9(日) 18:28奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2025年11月09日 18時28分)
- 2025/11 9(日) 18:10奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2025年11月09日 18時10分)
- 2025/11 9(日) 17:54奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2025年11月09日 17時54分)
- 2025/11 9(日) 17:49奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2025年11月09日 17時49分)
- 2025/11 9(日) 7:15奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2025年11月09日 07時15分)
- 2025/11 9(日) 6:04奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2025年11月09日 06時04分)
- 2025/11 1(土) 23:44奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2025年11月01日 23時44分)
- 2025/10 14(火) 7:06奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2025年10月14日 07時06分)
- 2025/10 1(水) 23:50奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2025年10月01日 23時50分)
- 2025/08 30(土) 18:26奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2025年08月30日 18時26分)
- 2025/08 22(金) 7:34奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2025年08月22日 07時34分)
- 2025/07 28(月) 2:04奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)(2025年07月28日 02時04分)
- 2025/06 5(木) 23:51奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)
- 2025/06 2(月) 11:31奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)
- 2025/05 26(月) 9:56奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)
- 2025/04 10(木) 8:33奥州市で揺れを感じる地震が発生しました(最大震度:震度3)
